플레이오프 역사상 단일 경기 3점슛 성공 수: 데이미안 릴라드 12개로 1위

미디어 Clutch Numbers가 업데이트를 통해 NBA 플레이오프 역사상 단일 경기 3점슛 성공 횟수를 공개했습니다:
1. 데이미언 리라드 — 12 [3점슛 성공률 70.6%] (2021)
2. 클레이 탐슨 — 11 [3점슛 성공률 61.1%] (2016)
3. 데이미언 리라드 — 10 [3점슛 성공률 55.6%] (2019)
4. 제이슨 테리 — 9 [3점슛 성공률 90.0%] (2011)
4. 버디 힐드 — 9 [3점슛 성공률 81.8%] (2025)
4. 잼말 머리 — 9 [3점슛 성공률 75.0%] (2020)
4. 가리 트렌트 주니어 — 9 [3점슛 성공률 75.0%] (2025)
4. 빈스 카터 — 9 [3점슛 성공률 69.2%] (2001)
4. 레이 앨런 — 9 [3점슛 성공률 69.2%] (2001)
4. 도노반 미첼 — 9 [3점슛 성공률 69.2%] (2020)
4. 클레이 탐슨 — 9 [3점슛 성공률 64.3%] (2018)
4. 스테픈 커리 — 9 [3점슛 성공률 60.0%] (2019)
4. 잼말 머리 — 9 [3점슛 성공률 60.0%] (2020)
4. 도노반 미첼 — 9 [3점슛 성공률 60.0%] (2021)
4. 댄테 디빈첸초 — 9 [3점슛 성공률 60.0%] (2024)
4. 데이미언 리라드 — 9 [3점슛 성공률 56.3%] (2021)
4. 렉스 채프먼 — 9 [3점슛 성공률 52.9%] (1997)
4. 스테픈 커리 — 9 [3점슛 성공률 52.9%] (2018)
4. 보얀 보그다노비치 — 9 [3점슛 성공률 52.9%] (2021)
4. 레이 앨런 — 9 [3점슛 성공률 50.0%] (2009)
출처: X